Времена Смуты
  • Новости
  • Регистрация
  • Форум
  • Библиотека
  • Об игре
Добро пожаловать
Правила • Забыли пароль?
Информация
Сейчас в игре 429
Рейтинг персонажей
Рейтинг кланов
Состояние локаций
Переодевалка
Таблица опыта
Опыт профессий
Замки
Замок Страха Страха 07 ч 27 мин
Замок с Привидениями Привидениями 01 ч 35 мин
Замок Стали Стали 04 ч 35 мин
Замок Белого Камня Белого Камня 02 ч 01 мин
Таблица опыта
Уровень 0
Ап Опыт База Статы Оружие О/Р/В Дт Раса Выносливость
0 0 8 0 0 0/0/0 3 0 0
Уровень 1
Ап Опыт База Статы Оружие О/Р/В Дт Раса Выносливость
0 100 10 3 0 0/1/1 50 1 1
1 200 10 1 0 0/0/0 10 0 0
2 300 10 1 0 0/0/0 10 0 0
3 400 10 1 0 0/0/0 10 0 0
Уровень 2
Ап Опыт База Статы Оружие О/Р/В Дт Раса Выносливость
0 500 15 3 0 0/1/1 120 1 1
1 700 15 1 0 0/0/0 15 0 0
2 900 15 1 0 0/0/0 15 0 0
3 1100 15 1 0 0/0/0 15 0 0
Уровень 3
Ап Опыт База Статы Оружие О/Р/В Дт Раса Выносливость
0 1300 20 3 1 1/1/1 150 1 1
1 1600 20 1 0 0/0/0 20 0 0
2 1900 20 1 0 0/0/0 20 0 0
3 2200 20 1 0 0/0/0 20 0 0
Уровень 4
Ап Опыт База Статы Оружие О/Р/В Дт Раса Выносливость
0 2500 28 3 1 1/1/1 200 1 1
1 3400 28 1 0 0/0/0 25 0 0
2 4300 28 1 0 0/0/0 25 0 0
3 5200 28 1 0 0/0/0 25 0 0
4 6100 28 1 0 0/0/0 25 0 0
5 7000 28 1 0 0/0/0 25 0 0
Уровень 5
Ап Опыт База Статы Оружие О/Р/В Дт Раса Выносливость
0 8100 30 3 1 1/1/1 250 1 1
1 9000 30 1 0 0/0/0 20 0 0
2 9900 30 1 0 0/0/0 20 0 0
3 10800 30 1 0 0/0/0 20 0 0
4 11700 30 1 0 0/0/0 20 0 0
5 12600 30 1 0 0/0/0 20 0 0
6 13500 30 1 0 0/0/0 20 0 0
7 14400 30 1 0 0/0/0 20 0 0
8 15300 30 1 0 0/0/0 20 0 0
9 16200 30 1 0 0/0/0 20 0 0
10 17100 30 1 0 0/0/0 20 0 0
11 18000 30 1 0 0/0/0 20 0 0
12 18900 30 1 0 0/0/0 20 0 0
13 19800 30 1 0 0/0/0 20 0 0
Уровень 6
Ап Опыт База Статы Оружие О/Р/В Дт Раса Выносливость
0 20700 35 3 1 1/1/1 270 1 1
1 21750 35 1 0 0/0/0 25 0 0
2 22800 35 1 0 0/0/0 25 0 0
3 23950 35 1 0 0/0/0 25 0 0
4 25000 35 1 0 0/0/0 25 0 0
5 26050 35 1 0 0/0/0 25 0 0
6 27100 35 1 0 0/0/0 25 0 0
7 28050 35 1 0 0/0/0 25 0 0
8 29100 35 1 0 0/0/0 25 0 0
9 30150 35 1 0 0/0/0 25 0 0
10 31200 35 1 0 0/0/0 25 0 0
11 32250 35 1 0 0/0/0 25 0 0
12 33300 35 1 0 0/0/0 25 0 0
13 34350 35 1 0 0/0/0 25 0 0
14 35400 35 1 0 0/0/0 25 0 0
Уровень 7
Ап Опыт База Статы Оружие О/Р/В Дт Раса Выносливость
0 36450 40 3 1 1/1/1 310 1 1
1 37850 40 1 0 0/0/0 40 0 0
2 39250 40 1 0 0/0/0 40 0 0
3 40650 40 1 0 0/0/0 40 0 0
4 42050 40 1 0 0/0/0 40 0 0
5 43450 40 1 0 0/0/0 40 0 0
6 44850 40 1 0 0/0/0 40 0 0
7 46250 40 1 0 0/0/0 40 0 0
8 47650 40 1 0 0/0/0 40 0 0
9 49050 40 1 0 0/0/0 40 0 0
10 50450 40 1 0 0/0/0 40 0 0
11 51850 40 1 0 0/0/0 40 0 0
12 53250 40 1 0 0/0/0 40 0 0
13 54650 40 1 0 0/0/0 40 0 0
14 56050 40 1 0 0/0/0 40 0 0
Уровень 8
Ап Опыт База Статы Оружие О/Р/В Дт Раса Выносливость
0 57450 45 3 1 1/1/1 370 1 1
1 61950 45 1 0 0/0/0 100 0 0
2 70950 45 1 0 0/0/0 200 0 0
3 82200 45 1 0 0/0/0 250 0 0
4 91200 45 1 0 0/0/0 200 0 0
5 95700 45 1 0 0/0/0 100 0 0
Уровень 9
Ап Опыт База Статы Оружие О/Р/В Дт Раса Выносливость
0 102450 50 3 1 1/1/1 400 1 1
1 112450 50 1 0 0/0/0 150 0 0
2 125000 50 1 0 0/0/0 100 0 0
3 140000 50 1 0 0/0/0 50 0 0
4 155000 50 1 0 0/0/0 50 0 0
5 170000 50 1 0 0/0/0 100 0 0
6 185000 50 1 0 0/0/0 100 0 0
7 200000 50 1 0 0/0/0 50 0 0
8 215000 50 1 0 0/0/0 50 0 0
Уровень 10
Ап Опыт База Статы Оружие О/Р/В Дт Раса Выносливость
0 230000 55 3 1 1/1/1 400 1 1
1 240000 55 1 0 0/0/0 0 0 0
2 250000 55 1 0 0/0/0 20 0 0
3 260000 55 1 0 0/0/0 0 0 0
4 285000 55 1 0 0/0/0 35 0 0
5 300000 55 1 0 0/0/0 0 0 0
6 335000 55 1 0 0/0/0 50 0 0
7 350000 55 1 0 0/0/0 0 0 0
8 375000 55 1 0 0/0/0 35 0 0
9 385000 55 1 0 0/0/0 0 0 0
10 395000 55 1 0 0/0/0 20 0 0
Уровень 11
Ап Опыт База Статы Оружие О/Р/В Дт Раса Выносливость
0 500000 60 3 1 1/1/1 300 1 1
1 550000 60 1 0 0/0/0 0 0 0
2 600000 60 1 0 0/0/0 0 0 0
3 650000 60 1 0 0/0/0 0 0 0
4 700000 60 1 0 0/0/0 0 0 0
5 750000 60 1 0 0/0/0 100 0 0
6 800000 60 1 0 0/0/0 0 0 0
7 850000 60 1 0 0/0/0 0 0 0
8 900000 60 1 0 0/0/0 0 0 0
Уровень 12
Ап Опыт База Статы Оружие О/Р/В Дт Раса Выносливость
0 1000000 65 3 1 1/1/1 200 1 1
1 1100000 65 1 0 0/0/0 0 0 0
2 1200000 65 1 0 0/0/0 0 0 0
3 1300000 65 2 0 0/0/0 0 0 0
4 1400000 65 1 0 0/0/0 0 0 0
5 1500000 65 2 0 0/0/0 0 0 0
6 1600000 65 1 0 0/0/0 0 0 0
7 1700000 65 1 0 0/0/0 0 0 0
8 1800000 65 1 0 0/0/0 0 0 0
9 1900000 65 1 0 0/0/0 0 0 0
Уровень 13
Ап Опыт База Статы Оружие О/Р/В Дт Раса Выносливость
0 2000000 70 3 1 1/1/1 1000 1 1
1 2200000 70 1 0 0/0/0 0 0 0
2 2400000 70 2 0 0/0/0 1000 0 0
3 2600000 70 1 0 0/0/0 0 0 0
4 2800000 70 2 0 0/0/0 1000 0 0
5 3000000 70 1 1 1/0/0 0 0 0
6 3200000 70 2 0 0/0/0 1000 0 0
7 3400000 70 1 0 0/0/0 0 0 0
8 3600000 70 2 0 0/0/0 1000 0 0
9 3800000 70 1 0 0/0/0 0 0 0
Уровень 14
Ап Опыт База Статы Оружие О/Р/В Дт Раса Выносливость
0 4000000 75 3 1 1/1/1 1000 1 1
Уровень 15
Ап Опыт База Статы Оружие О/Р/В Дт Раса Выносливость
0 8000000 80 3 1 1/1/1 1000 1 1
1 9000000 80 1 0 0/0/0 0 0 0
Top.Mail.Ru
[email protected]
© vsmuta.com, 2023